Compare os Modelos - Dados Técnicos
Dados Técnicos
| Mecânica | |||
|---|---|---|---|
| Preços sem frete a partir de: | |||
| Motor cilindrada | |||
| Potência máxima | |||
| Torque máximo (Nm@rpm) | |||
| Combustível | |||
| Câmbio | |||
| Pneus | |||
| Rodas | |||
| Freios dianteiros | |||
| Freios traseiros | |||
| Dimensões e capacidade | |||
| Número de lugares | |||
| Porta-malas | |||
| Tanque de combustível | |||
| Dimensões (C x L x A) - metros | |||
| Equipamentos principais | |||
| Grade do radiador cromada | |||
| Grade do radiador com design hexagonal em preto + entrada de ar no capô |
|||
| Alça externa do porta-malas na cor da carroceria | |||
| Alça externa do porta-malas cromada | |||
| Duas saídas de escapamento cromadas | |||
| Tampa do tanque de combustível cromada | |||
| Espelhos retrovisores externos rebatíveis | |||
| Teto e retrovisores em branco ou preto | |||
| Cor metálica | |||
| Kit externo John Cooper Works | |||
| Kit de preparação do motor John Cooper Works | |||
| Botão de partida Start/Stop | |||
| Volante com teclas multi-funções com controle de cruzeiro | |||
| Volante em couro + manopla de câmbio | |||
| Volante com design esportivo | |||
| Interior com tapetes em veludo | |||
| Conta giros com velocímetro digital e indicador da temperatura exterior | |||
| Acendedor e cinzeiro | |||
| Suspensão Esportiva | |||
| Banco com ajuste manual de altura dos bancos dianteiros | |||
| Bancos dianteiros com apoio de braço central | |||
| Bancos traseiros rebatíveis | |||
| Ar condicionado manual | |||
| Ar condicionado automático | |||
| Luz ambiente com regulagem de cor | |||
| Luzes de direção incolor | |||
| Puxadores exteriores das portas em cromado | |||
| Porta copos - três | |||
| Sistema de som com rádio MINI Boost CD | |||
| Sistema de alto falantes Hi-Fi de alta fidelidade | |||
| Sistema de Bluetooth integrado + USB | |||
| Revestimento do banco em tecido e couro | |||
| Revestimento do banco em couro | |||
| Soleiras das portas em aço inoxidável com a inscrição do modelo | |||
| Spoiler traseiro | |||
| Teto solar elétrico panorâmico em cristal | |||
| Capota de lona com acionamento elétrico | |||
| Acabamento interno com detalhes em cinza escuro | |||
| Pedais e descanso de pé em aço inoxidável | |||
| Anéis decorativos internos | |||
| Airbags para motorista e passageiro frontal | |||
| Airbags laterais dianteiros | |||
| Airbags de cabeça diant/tras | |||
| Controle dinâmico de estabilidade (DSC) | |||
| Controle dinâmico de tração (DTC) + Controle do bloqueio eletrônico do diferencial (EDLC) | |||
| Diferencial autoblocante | |||
| Espelho externo, sensor de chuva, acendimento automático de faróis e espelho interno anti-ofuscante | |||
| Kit de Primeiros Socorros MINI | |||
| Indicador de anomalia dos pneus | |||
| Indicador de desgaste das pastilhas de freio | |||
| Indicador do nível do líquido limpa-vidros | |||
| Faróis neblina dianteiros | |||
| Luz traseira de neblina | |||
| Faróis bi-xenon com lavagem | |||
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento | |||
| Cintos de segurança traseiros embutidos | |||
| Sistema ISOFIX | |||
| Sistema anti-furto c/controle remoto | |||
| Computador de bordo | |||
| Kit de ferramentas | |||
